Результати участі
у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2021-2022 н.р.

Проліцейські 5-7 класи
клас | кількість призових місць | кількість балів | кількість участі в ІІ етапі ВУО | запрошені на ІІІ етап ВУО | класний керівник |
7-Б | 3 | 5 | 3 | Щербій І.Л. | |
7-А | 2 | 8 | 2 | 1 | Тютюненко С.В. |
6-Б | 1 | 1 | 1 | Гончарова Н.М. | |
6-В | 1 | 1 | 1 | Бейко Н.А. | |
7-Г | 1 | Гречка А.І. | |||
6-А | 1 | Мацієвська А.В. |
Ліцейські 8-11 класи
клас | кількість призових місць | кількість балів | кількість участі в ІІ етапі ВУО | запрошені на ІІІ етап ВУО | класний керівник |
9-А | 10 | 27 | 14 | 3 | Дзюба І.В. |
11-А | 8 | 20 | 12 | 4 | Наркевич О.М. |
11-Б | 8 | 16 | 6 | 2 | Гавриленко Ю.А. |
10-Б | 6 | 14 | 8 | 2 | Мунтян І.В. |
10-А | 5 | 8 | 4 | 1 | Кияниця С.Ф. |
8-А | 6 | 8 | 12 | Кравченко Л.І. | |
8-Г | 2 | 5 | 2 | Коваленко С.С. | |
9-Б | 2 | 2 | 3 | Димарєва Л.М. | |
8-В | 1 | 3 | 1 | Кузнецова Т.В. | |
9-В | 2 | 2 | 4 | Дяченко Т.А. | |
10-Г | 2 | Бессараб Р.А. |
Список переможців
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
2021/2022 н.р.
№ п/п | ПІП учня | Предмет | Клас | Результат | Вчитель, який готує до участі в олімпіаді |
1. | Сметанко Андрій Андрійович | Географія | 11-А | ІІІ місце | Гречка А.І. |
2. | Сметанко Андрій Андрійович | Економіка | 11-А | ІІІ місце | Ільїна М.Є. |
3. | Сметанко Андрій Андрійович | Історія | 11-А | ІІІ місце | Подріз О.М. |
4. | Лівачов Ярослав Ігорович | ІКТ | 11-А | ІІІ місце | Коваленко С.С. |
5. | Крутенко Вадим Сергійович | Географія | 11-А | ІІІ місце | Гречка А.І. |
6. | Манжос Ілля Ігорович | Географія | 10-Б | ІІІ місце | Гречка А.І. |
7. | Тарасевич Марія Костчнтинівна | Українська мова | 10-Б | ІІ місце | Кияниця С.Ф. |