Станом на 27.03.2026
| Клас | Кількість місць в паралелі відповідно спроможності закладу та наповнюваності класів | Кількість учнів в паралелі | кількість вільних місць |
| 5 | 60 | 72 | 0 |
| 6 | 60 | 77 | 0 |
| 7 | 90 | 85 | 5 |
| 8 | 90 | 81 | 9 |
| 9 | 120 | 111 | 9 |
| 10 | 120 | 102 | 18 |
| 11 | 90 | 92 | 0 |
Мережа класів Запорізького академічного ліцею № 34 Запорізької міської ради на 2025-2026 н.р. ↗